chr1	12644650	12644968	CMP_12_MACS2_peak_1	1320	.	51.81146	132.05264	126.51591	164
chr1	17013977	17014245	CMP_12_MACS2_peak_2	244	.	13.28898	24.44973	19.83042	132
chr1	26665724	26666052	CMP_12_MACS2_peak_3	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	110
chr1	34143920	34144150	CMP_12_MACS2_peak_4	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	49
chr1	37063116	37063393	CMP_12_MACS2_peak_5	225	.	12.45842	22.55492	17.94774	141
chr1	44951102	44951402	CMP_12_MACS2_peak_6	1283	.	51.49480	128.38734	122.89587	150
chr1	44956287	44956555	CMP_12_MACS2_peak_7	170	.	9.96674	17.04638	12.48090	133
chr1	46732460	46732622	CMP_12_MACS2_peak_8	121	.	5.32089	12.16310	7.66569	132
chr1	72031855	72032009	CMP_12_MACS2_peak_9	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	15
chr1	74719848	74720118	CMP_12_MACS2_peak_10	206	.	11.62786	20.68809	16.09337	134
chr1	87024511	87024665	CMP_12_MACS2_peak_11	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	102
chr1	90775897	90776051	CMP_12_MACS2_peak_12	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	77
chr1	91126141	91126305	CMP_12_MACS2_peak_13	108	.	7.12426	10.87865	6.41281	82
chr1	94889479	94889810	CMP_12_MACS2_peak_14	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	102
chr1	116248520	116248793	CMP_12_MACS2_peak_15	188	.	10.79730	18.85118	14.27002	131
chr1	128316589	128316743	CMP_12_MACS2_peak_16	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	71
chr1	167340191	167340466	CMP_12_MACS2_peak_17	115	.	7.12325	11.54504	7.07042	122
chr1	170037284	170037571	CMP_12_MACS2_peak_18	575	.	26.57796	57.59758	52.80529	147
chr1	183162142	183162296	CMP_12_MACS2_peak_19	82	.	5.69215	8.26063	3.93175	77
chr1	189623939	189624095	CMP_12_MACS2_peak_20	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	19
chr1	190482996	190483266	CMP_12_MACS2_peak_21	188	.	10.79730	18.85118	14.27002	120
chr1	195371668	195371999	CMP_12_MACS2_peak_22	115	.	3.18830	11.53928	7.06483	205
chr10	4167771	4167925	CMP_12_MACS2_peak_23	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	129
chr10	9707856	9708134	CMP_12_MACS2_peak_24	80	.	5.63027	8.09198	3.76765	56
chr10	11712205	11712359	CMP_12_MACS2_peak_25	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	96
chr10	21588640	21588814	CMP_12_MACS2_peak_26	188	.	10.79730	18.85118	14.27002	53
chr10	28697893	28699401	CMP_12_MACS2_peak_27	710	.	31.56133	71.03849	66.16398	434
chr10	37263644	37263918	CMP_12_MACS2_peak_28	244	.	13.28898	24.44973	19.83042	131
chr10	37820358	37820622	CMP_12_MACS2_peak_29	109	.	4.90818	10.91055	6.44413	130
chr10	41749000	41749274	CMP_12_MACS2_peak_30	227	.	12.66535	22.70126	18.09318	134
chr10	70195102	70195369	CMP_12_MACS2_peak_31	188	.	10.79730	18.85118	14.27002	131
chr10	75791255	75791409	CMP_12_MACS2_peak_32	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	66
chr10	77951798	77951952	CMP_12_MACS2_peak_33	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	53
chr10	83954361	83954749	CMP_12_MACS2_peak_34	846	.	35.44582	84.62114	79.64436	240
chr10	94592340	94592504	CMP_12_MACS2_peak_35	115	.	4.74806	11.54842	7.07376	128
chr10	108000659	108000813	CMP_12_MACS2_peak_36	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	18
chr10	108012262	108012416	CMP_12_MACS2_peak_37	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	26
chr10	113640953	113641107	CMP_12_MACS2_peak_38	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	50
chr10	117636669	117636836	CMP_12_MACS2_peak_39	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	75
chr10	122846441	122846598	CMP_12_MACS2_peak_40	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	8
chr10	123092409	123092687	CMP_12_MACS2_peak_41	283	.	14.95010	28.31672	23.67394	131
chr10	127079619	127079793	CMP_12_MACS2_peak_42	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	89
chr10	130594727	130595058	CMP_12_MACS2_peak_43	123	.	3.69362	12.36128	7.86234	146
chr11	3100328	3100608	CMP_12_MACS2_peak_44	149	.	3.60416	14.95607	10.41999	130
chr11	3103801	3103980	CMP_12_MACS2_peak_45	131	.	4.11731	13.11842	8.61056	131
chr11	3104463	3104734	CMP_12_MACS2_peak_46	171	.	5.37780	17.15248	12.58657	138
chr11	11827777	11827931	CMP_12_MACS2_peak_47	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	86
chr11	25099964	25100319	CMP_12_MACS2_peak_48	1283	.	51.49480	128.38734	122.89587	203
chr11	29673550	29673771	CMP_12_MACS2_peak_49	108	.	7.12426	10.87865	6.41281	93
chr11	49435304	49435517	CMP_12_MACS2_peak_50	132	.	8.22200	13.29554	8.78610	141
chr11	72568723	72568879	CMP_12_MACS2_peak_51	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	27
chr11	72630517	72630695	CMP_12_MACS2_peak_52	124	.	7.91584	12.45927	7.95784	137
chr11	77296955	77297197	CMP_12_MACS2_peak_53	139	.	8.65930	13.95818	9.43207	133
chr11	89081843	89082017	CMP_12_MACS2_peak_54	83	.	4.02868	8.33095	4.00071	50
chr11	97932331	97932600	CMP_12_MACS2_peak_55	188	.	10.79730	18.85118	14.27002	136
chr11	100220798	100220952	CMP_12_MACS2_peak_56	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	141
chr11	105794672	105794888	CMP_12_MACS2_peak_57	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	134
chr11	109011754	109012053	CMP_12_MACS2_peak_58	191	.	6.39162	19.11979	14.53767	152
chr11	121982303	121982519	CMP_12_MACS2_peak_59	56	.	2.37390	5.68787	1.63873	143
chr12	3039930	3040084	CMP_12_MACS2_peak_60	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	36
chr12	3109768	3110222	CMP_12_MACS2_peak_61	1404	.	8.70463	140.46216	134.81160	214
chr12	3930203	3930691	CMP_12_MACS2_peak_62	363	.	18.27235	36.32340	31.63879	171
chr12	4417613	4417890	CMP_12_MACS2_peak_63	225	.	12.45842	22.55492	17.94774	137
chr12	7333349	7333503	CMP_12_MACS2_peak_64	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	86
chr12	16747713	16748017	CMP_12_MACS2_peak_65	144	.	4.33987	14.49018	9.95758	139
chr12	17239340	17239619	CMP_12_MACS2_peak_66	363	.	18.27235	36.32340	31.63879	128
chr12	18599385	18599539	CMP_12_MACS2_peak_67	63	.	4.72325	6.36653	2.28812	80
chr12	20987697	20987851	CMP_12_MACS2_peak_68	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	92
chr12	36136010	36136285	CMP_12_MACS2_peak_69	342	.	17.44179	34.29044	29.61562	132
chr12	49222299	49222521	CMP_12_MACS2_peak_70	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	129
chr12	52734086	52734240	CMP_12_MACS2_peak_71	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	11
chr12	63723134	63723288	CMP_12_MACS2_peak_72	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	26
chr12	67059268	67059619	CMP_12_MACS2_peak_73	215	.	4.17505	21.51330	16.91565	203
chr12	67693404	67693558	CMP_12_MACS2_peak_74	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	7
chr12	67783562	67783716	CMP_12_MACS2_peak_75	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	59
chr12	69159186	69159703	CMP_12_MACS2_peak_76	532	.	24.91684	53.22017	48.45704	142
chr12	69361071	69361593	CMP_12_MACS2_peak_77	510	.	24.08628	51.05259	46.30121	379
chr12	74803808	74804607	CMP_12_MACS2_peak_78	418	.	5.39577	41.87551	37.16997	607
chr12	77439205	77439375	CMP_12_MACS2_peak_79	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	131
chr12	86487651	86487841	CMP_12_MACS2_peak_80	97	.	6.66147	9.78841	5.36166	56
chr12	87186893	87187048	CMP_12_MACS2_peak_81	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	16
chr12	120028602	120029072	CMP_12_MACS2_peak_82	183	.	3.89957	18.30443	13.73160	272
chr13	9834334	9834547	CMP_12_MACS2_peak_83	147	.	8.07652	14.70110	10.16655	82
chr13	22115991	22116145	CMP_12_MACS2_peak_84	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	66
chr13	26909757	26909911	CMP_12_MACS2_peak_85	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	111
chr13	27205956	27206240	CMP_12_MACS2_peak_86	665	.	29.90021	66.50967	61.66263	149
chr13	29534999	29535155	CMP_12_MACS2_peak_87	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	86
chr13	34103640	34103794	CMP_12_MACS2_peak_88	56	.	4.15281	5.60463	1.55750	60
chr13	37506523	37506788	CMP_12_MACS2_peak_89	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	133
chr13	40989775	40989930	CMP_12_MACS2_peak_90	132	.	8.22200	13.29554	8.78610	25
chr13	44869900	44870090	CMP_12_MACS2_peak_91	80	.	5.38434	8.09787	3.77313	84
chr13	53905878	53906087	CMP_12_MACS2_peak_92	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	71
chr13	58768315	58768597	CMP_12_MACS2_peak_93	554	.	25.74740	55.40198	50.62607	144
chr13	64812795	64813060	CMP_12_MACS2_peak_94	191	.	11.08218	19.16101	14.57725	128
chr13	70889382	70889607	CMP_12_MACS2_peak_95	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	120
chr13	70889849	70890039	CMP_12_MACS2_peak_96	83	.	5.92131	8.37779	4.04430	112
chr13	70890103	70890267	CMP_12_MACS2_peak_97	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	45
chr13	74528475	74529154	CMP_12_MACS2_peak_98	148	.	4.36587	14.88876	10.35314	278
chr13	74529940	74530204	CMP_12_MACS2_peak_99	111	.	3.50894	11.14633	6.67707	129
chr13	74530410	74530691	CMP_12_MACS2_peak_100	136	.	3.87831	13.61842	9.09498	144
chr13	77438800	77439156	CMP_12_MACS2_peak_101	624	.	6.53542	62.48119	57.65781	158
chr13	110743992	110744146	CMP_12_MACS2_peak_102	96	.	4.80830	9.69576	5.27211	128
chr13	112578138	112578292	CMP_12_MACS2_peak_103	71	.	4.93565	7.10443	2.80947	101
chr13	120321363	120321712	CMP_12_MACS2_peak_104	142	.	3.84382	14.27837	9.74756	120
chr14	4492366	4492548	CMP_12_MACS2_peak_105	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	41
chr14	4648878	4649032	CMP_12_MACS2_peak_106	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	61
chr14	7659348	7659502	CMP_12_MACS2_peak_107	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	79
chr14	8286667	8286933	CMP_12_MACS2_peak_108	143	.	4.58860	14.38059	9.84904	121
chr14	18698808	18698970	CMP_12_MACS2_peak_109	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	21
chr14	19415615	19419780	CMP_12_MACS2_peak_110	1574	.	9.79217	157.49561	151.61282	249
chr14	28637601	28637755	CMP_12_MACS2_peak_111	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	62
chr14	30502418	30502576	CMP_12_MACS2_peak_112	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	133
chr14	32854105	32854364	CMP_12_MACS2_peak_113	209	.	11.87376	20.91714	16.32101	131
chr14	40684765	40685043	CMP_12_MACS2_peak_114	488	.	23.25572	48.89973	44.15978	130
chr14	47534961	47535115	CMP_12_MACS2_peak_115	96	.	6.43460	9.61046	5.18768	9
chr14	59614201	59614480	CMP_12_MACS2_peak_116	322	.	16.61123	32.27767	27.61260	138
chr14	70653604	70653862	CMP_12_MACS2_peak_117	124	.	7.91584	12.45927	7.95784	134
chr14	79426434	79426638	CMP_12_MACS2_peak_118	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	115
chr14	86198897	86199206	CMP_12_MACS2_peak_119	121	.	3.63471	12.12763	7.63060	133
chr14	92089831	92090036	CMP_12_MACS2_peak_120	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	96
chr14	102329569	102329844	CMP_12_MACS2_peak_121	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	132
chr14	104336836	104337135	CMP_12_MACS2_peak_122	1259	.	50.66424	125.90458	120.44934	148
chr14	107075186	107075484	CMP_12_MACS2_peak_123	1014	.	42.35863	101.48586	96.34734	147
chr14	119286970	119287126	CMP_12_MACS2_peak_124	91	.	4.52206	9.10853	4.69685	11
chr14	124801480	124802251	CMP_12_MACS2_peak_125	330	.	5.12883	33.05092	28.38336	531
chr15	10413081	10413265	CMP_12_MACS2_peak_126	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	72
chr15	27369831	27369985	CMP_12_MACS2_peak_127	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	20
chr15	47540019	47540186	CMP_12_MACS2_peak_128	78	.	5.58700	7.89510	3.57389	43
chr15	50626293	50626447	CMP_12_MACS2_peak_129	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	107
chr15	54914662	54914896	CMP_12_MACS2_peak_130	93	.	6.33267	9.34354	4.92552	86
chr15	58438644	58438945	CMP_12_MACS2_peak_131	89	.	6.25514	8.95039	4.54116	169
chr15	63572923	63573102	CMP_12_MACS2_peak_132	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	69
chr15	63626793	63626947	CMP_12_MACS2_peak_133	90	.	4.66634	9.08714	4.67582	133
chr15	67707904	67708058	CMP_12_MACS2_peak_134	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	79
chr15	72978145	72978299	CMP_12_MACS2_peak_135	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	19
chr15	75086574	75086932	CMP_12_MACS2_peak_136	109	.	2.69309	10.97963	6.51236	264
chr15	78088695	78088969	CMP_12_MACS2_peak_137	225	.	12.45842	22.55492	17.94774	133
chr15	78200685	78200839	CMP_12_MACS2_peak_138	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	100
chr15	82218582	82218850	CMP_12_MACS2_peak_139	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	132
chr15	90642348	90642599	CMP_12_MACS2_peak_140	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	128
chr15	91983080	91983403	CMP_12_MACS2_peak_141	598	.	27.40852	59.80653	54.99923	148
chr15	93826989	93827273	CMP_12_MACS2_peak_142	575	.	26.57796	57.59758	52.80529	139
chr15	96447881	96448035	CMP_12_MACS2_peak_143	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	86
chr15	97819256	97819410	CMP_12_MACS2_peak_144	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	94
chr15	98298839	98298993	CMP_12_MACS2_peak_145	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	97
chr15	102026811	102026965	CMP_12_MACS2_peak_146	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	39
chr16	3114446	3114610	CMP_12_MACS2_peak_147	106	.	4.49343	10.60662	6.14652	130
chr16	5515327	5515481	CMP_12_MACS2_peak_148	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	119
chr16	10974976	10975266	CMP_12_MACS2_peak_149	220	.	4.50180	22.04061	17.44176	137
chr16	11143931	11144361	CMP_12_MACS2_peak_150	167	.	6.28428	16.70307	12.14712	151
chr16	13477829	13477983	CMP_12_MACS2_peak_151	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	54
chr16	15642694	15642971	CMP_12_MACS2_peak_152	404	.	19.93347	40.44637	35.74610	140
chr16	17222270	17222425	CMP_12_MACS2_peak_153	86	.	5.11808	8.61362	4.21036	134
chr16	20188343	20188497	CMP_12_MACS2_peak_154	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	110
chr16	30829443	30829597	CMP_12_MACS2_peak_155	78	.	4.05459	7.83380	3.52367	127
chr16	33115761	33116023	CMP_12_MACS2_peak_156	142	.	8.88196	14.27647	9.74566	121
chr16	33153714	33153893	CMP_12_MACS2_peak_157	108	.	7.12426	10.87865	6.41281	58
chr16	35456758	35457020	CMP_12_MACS2_peak_158	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	126
chr16	37046105	37046377	CMP_12_MACS2_peak_159	263	.	14.11954	26.37083	21.73864	136
chr16	38720255	38720420	CMP_12_MACS2_peak_160	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	104
chr16	44973413	44973568	CMP_12_MACS2_peak_161	108	.	7.12426	10.87865	6.41281	11
chr16	50414482	50414766	CMP_12_MACS2_peak_162	620	.	28.23909	62.02844	57.20749	139
chr16	53572570	53572773	CMP_12_MACS2_peak_163	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	99
chr16	56912393	56912547	CMP_12_MACS2_peak_164	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	80
chr16	57241822	57242122	CMP_12_MACS2_peak_165	919	.	39.03638	91.94630	86.90521	149
chr16	57391459	57391779	CMP_12_MACS2_peak_166	190	.	6.52262	19.00940	14.42776	167
chr16	58341758	58341921	CMP_12_MACS2_peak_167	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	28
chr16	70992195	70992465	CMP_12_MACS2_peak_168	140	.	8.70743	14.08112	9.55223	133
chr16	72804259	72804527	CMP_12_MACS2_peak_169	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	134
chr16	74174543	74174697	CMP_12_MACS2_peak_170	64	.	4.74951	6.43251	2.32786	33
chr16	87427188	87427342	CMP_12_MACS2_peak_171	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	20
chr16	90342785	90342939	CMP_12_MACS2_peak_172	56	.	4.15281	5.60463	1.55750	23
chr16	90428191	90428345	CMP_12_MACS2_peak_173	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	54
chr16	93789131	93789397	CMP_12_MACS2_peak_174	128	.	4.40324	12.85386	8.34833	118
chr16	98107469	98107808	CMP_12_MACS2_peak_175	202	.	3.90877	20.25237	15.66434	142
chr17	4626048	4626690	CMP_12_MACS2_peak_176	3463	.	118.77027	346.39520	339.59573	298
chr17	5811476	5811630	CMP_12_MACS2_peak_177	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	105
chr17	13306075	13306234	CMP_12_MACS2_peak_178	94	.	3.13696	9.45439	5.03475	93
chr17	13550626	13551340	CMP_12_MACS2_peak_179	142	.	4.11984	14.28038	9.74951	136
chr17	13551567	13551726	CMP_12_MACS2_peak_180	96	.	3.72521	9.66837	5.24492	30
chr17	13552064	13552341	CMP_12_MACS2_peak_181	120	.	3.34265	12.05213	7.55634	148
chr17	13552395	13553075	CMP_12_MACS2_peak_182	118	.	3.21845	11.89585	7.40149	552
chr17	27197534	27197709	CMP_12_MACS2_peak_183	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	116
chr17	29114359	29114513	CMP_12_MACS2_peak_184	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	8
chr17	36231387	36231690	CMP_12_MACS2_peak_185	207	.	11.17401	20.76145	16.16636	178
chr17	39843018	39843185	CMP_12_MACS2_peak_186	143	.	4.92199	14.38145	9.84988	94
chr17	39843947	39845134	CMP_12_MACS2_peak_187	774	.	14.05075	77.49990	72.57903	366
chr17	39845366	39846423	CMP_12_MACS2_peak_188	578	.	11.63697	57.85794	53.06430	726
chr17	39846783	39846942	CMP_12_MACS2_peak_189	80	.	3.42907	8.06671	3.74348	96
chr17	39848040	39848205	CMP_12_MACS2_peak_190	93	.	3.48366	9.39943	4.98090	131
chr17	39848394	39848687	CMP_12_MACS2_peak_191	524	.	10.74736	52.44205	47.68396	130
chr17	47357278	47357560	CMP_12_MACS2_peak_192	501	.	23.68524	50.11608	45.37094	135
chr17	56199885	56200209	CMP_12_MACS2_peak_193	1638	.	63.12266	163.83015	157.86545	160
chr17	58990252	58990406	CMP_12_MACS2_peak_194	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	60
chr17	66364373	66364669	CMP_12_MACS2_peak_195	170	.	9.96674	17.04638	12.48090	179
chr17	71458906	71459177	CMP_12_MACS2_peak_196	206	.	11.62786	20.68809	16.09337	132
chr17	78475226	78475380	CMP_12_MACS2_peak_197	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	94
chr17	84858102	84858256	CMP_12_MACS2_peak_198	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	85
chr17	88431848	88432002	CMP_12_MACS2_peak_199	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	29
chr18	7033624	7033910	CMP_12_MACS2_peak_200	151	.	5.19394	15.14453	10.60724	143
chr18	7609052	7609342	CMP_12_MACS2_peak_201	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	189
chr18	24672548	24672702	CMP_12_MACS2_peak_202	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	76
chr18	25414718	25414872	CMP_12_MACS2_peak_203	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	11
chr18	31389606	31389760	CMP_12_MACS2_peak_204	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	20
chr18	33936305	33936459	CMP_12_MACS2_peak_205	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	17
chr18	42913829	42913983	CMP_12_MACS2_peak_206	74	.	3.35974	7.41812	3.11726	139
chr18	45055941	45056216	CMP_12_MACS2_peak_207	363	.	18.27235	36.32340	31.63879	133
chr18	45363385	45363539	CMP_12_MACS2_peak_208	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	85
chr18	54699076	54699230	CMP_12_MACS2_peak_209	89	.	6.25514	8.95039	4.54116	130
chr18	55939368	55939531	CMP_12_MACS2_peak_210	138	.	4.01365	13.87515	9.34980	138
chr18	56862386	56862540	CMP_12_MACS2_peak_211	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	78
chr18	65427359	65427640	CMP_12_MACS2_peak_212	404	.	19.93347	40.44637	35.74610	140
chr18	70568751	70569087	CMP_12_MACS2_peak_213	1793	.	68.10603	179.37399	173.27966	183
chr18	70580525	70580939	CMP_12_MACS2_peak_214	3549	.	121.26196	354.95035	348.10083	154
chr18	70593082	70593458	CMP_12_MACS2_peak_215	2952	.	102.90595	295.26779	288.70148	184
chr18	70616439	70616779	CMP_12_MACS2_peak_216	1872	.	70.59771	187.21788	181.06689	161
chr18	70617711	70618134	CMP_12_MACS2_peak_217	4039	.	135.38150	403.91849	396.89850	217
chr18	70622460	70622843	CMP_12_MACS2_peak_218	3091	.	107.70826	309.14227	302.50803	154
chr18	70625537	70626132	CMP_12_MACS2_peak_219	6868	.	213.45427	686.85382	677.41888	331
chr18	76574929	76575149	CMP_12_MACS2_peak_220	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	101
chr18	79104549	79104809	CMP_12_MACS2_peak_221	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	118
chr18	86042493	86042653	CMP_12_MACS2_peak_222	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	26
chr18	90602135	90602644	CMP_12_MACS2_peak_223	272	.	4.57230	27.23812	22.60452	290
chr19	4315775	4315929	CMP_12_MACS2_peak_224	93	.	6.33267	9.34354	4.92552	70
chr19	5808452	5808606	CMP_12_MACS2_peak_225	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	29
chr19	9132272	9132426	CMP_12_MACS2_peak_226	89	.	6.25514	8.95039	4.54116	22
chr19	23357332	23357615	CMP_12_MACS2_peak_227	197	.	5.26462	19.77674	15.19063	142
chr19	37121084	37121238	CMP_12_MACS2_peak_228	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	11
chr19	44039744	44039904	CMP_12_MACS2_peak_229	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	20
chr19	44606968	44607255	CMP_12_MACS2_peak_230	779	.	34.05301	77.91563	72.99057	144
chr19	46975971	46976242	CMP_12_MACS2_peak_231	170	.	9.96674	17.04638	12.48090	137
chr19	61331245	61331643	CMP_12_MACS2_peak_232	206	.	4.11620	20.60416	16.01525	173
chr2	7405228	7405386	CMP_12_MACS2_peak_233	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	10
chr2	14203974	14204173	CMP_12_MACS2_peak_234	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	89
chr2	16682961	16683251	CMP_12_MACS2_peak_235	733	.	32.39189	73.31998	68.42847	149
chr2	20063925	20064079	CMP_12_MACS2_peak_236	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	124
chr2	25551968	25552232	CMP_12_MACS2_peak_237	176	.	10.42524	17.66078	13.09144	128
chr2	30088167	30088444	CMP_12_MACS2_peak_238	322	.	16.61123	32.27767	27.61260	130
chr2	31049009	31049218	CMP_12_MACS2_peak_239	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	73
chr2	38692523	38692677	CMP_12_MACS2_peak_240	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	82
chr2	47299628	47299893	CMP_12_MACS2_peak_241	140	.	8.70743	14.08112	9.55223	137
chr2	57629563	57629782	CMP_12_MACS2_peak_242	113	.	3.44254	11.35070	6.87828	75
chr2	60402641	60402955	CMP_12_MACS2_peak_243	1638	.	63.12266	163.83015	157.86545	159
chr2	70075296	70075450	CMP_12_MACS2_peak_244	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	124
chr2	73349765	73349967	CMP_12_MACS2_peak_245	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	94
chr2	90730137	90731020	CMP_12_MACS2_peak_246	188	.	10.79730	18.85118	14.27002	466
chr2	92168122	92168293	CMP_12_MACS2_peak_247	125	.	5.33498	12.56147	8.05895	25
chr2	93830623	93830777	CMP_12_MACS2_peak_248	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	76
chr2	98662134	98663079	CMP_12_MACS2_peak_249	1720	.	10.30274	172.07674	166.04797	293
chr2	98663583	98664188	CMP_12_MACS2_peak_250	1284	.	8.51575	128.46544	122.97327	361
chr2	98664856	98665319	CMP_12_MACS2_peak_251	1195	.	8.50338	119.58194	114.21915	221
chr2	98666144	98667428	CMP_12_MACS2_peak_252	2060	.	11.02349	206.09854	199.81738	579
chr2	104734280	104734438	CMP_12_MACS2_peak_253	135	.	8.30561	13.54384	9.02089	30
chr2	110293510	110293664	CMP_12_MACS2_peak_254	85	.	4.38293	8.51622	4.17941	114
chr2	126147773	126148063	CMP_12_MACS2_peak_255	646	.	29.28862	64.69402	59.85739	140
chr2	127578375	127578550	CMP_12_MACS2_peak_256	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	87
chr2	140117888	140118042	CMP_12_MACS2_peak_257	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	100
chr2	143029032	143029186	CMP_12_MACS2_peak_258	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	31
chr2	144104242	144104482	CMP_12_MACS2_peak_259	152	.	9.13617	15.27627	10.72928	100
chr2	145866305	145866586	CMP_12_MACS2_peak_260	385	.	19.24426	38.57272	33.87910	139
chr2	156005869	156006023	CMP_12_MACS2_peak_261	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	27
chr2	165796178	165796500	CMP_12_MACS2_peak_262	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	110
chr2	168131133	168131407	CMP_12_MACS2_peak_263	283	.	14.95010	28.31672	23.67394	131
chr2	173068489	173068643	CMP_12_MACS2_peak_264	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	98
chr2	178940861	178941140	CMP_12_MACS2_peak_265	488	.	23.25572	48.89973	44.15978	138
chr2	182012778	182013222	CMP_12_MACS2_peak_266	285	.	4.96901	28.54782	23.90467	254
chr3	5423559	5425106	CMP_12_MACS2_peak_267	488	.	23.25572	48.89973	44.15978	1158
chr3	9420997	9421151	CMP_12_MACS2_peak_268	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	22
chr3	19601866	19602020	CMP_12_MACS2_peak_269	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	130
chr3	21698352	21698634	CMP_12_MACS2_peak_270	136	.	4.46114	13.65700	9.13308	136
chr3	27385540	27385712	CMP_12_MACS2_peak_271	118	.	7.47505	11.85266	7.35866	109
chr3	30770297	30770451	CMP_12_MACS2_peak_272	70	.	4.98337	7.07529	2.78204	69
chr3	40002903	40003180	CMP_12_MACS2_peak_273	283	.	14.95010	28.31672	23.67394	133
chr3	56575528	56575803	CMP_12_MACS2_peak_274	145	.	3.42983	14.52656	9.99379	135
chr3	60045092	60045249	CMP_12_MACS2_peak_275	107	.	4.97427	10.71152	6.25043	128
chr3	71392050	71392204	CMP_12_MACS2_peak_276	64	.	4.74951	6.43251	2.32786	106
chr3	97948124	97948398	CMP_12_MACS2_peak_277	302	.	15.78067	30.28607	25.63228	140
chr3	98844809	98844963	CMP_12_MACS2_peak_278	78	.	5.54109	7.85926	3.53901	114
chr3	103363496	103363650	CMP_12_MACS2_peak_279	86	.	5.81393	8.61236	4.20923	129
chr3	112190150	112190387	CMP_12_MACS2_peak_280	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	134
chr3	125228271	125228571	CMP_12_MACS2_peak_281	1014	.	42.35863	101.48586	96.34734	151
chr3	128209943	128210107	CMP_12_MACS2_peak_282	110	.	4.09895	11.05046	6.58245	131
chr3	140121156	140121311	CMP_12_MACS2_peak_283	102	.	6.64449	10.20706	5.75142	97
chr3	145690904	145691199	CMP_12_MACS2_peak_284	943	.	39.86694	94.31795	89.25335	145
