chr1	56782281	56782329	CMP_6_MACS2_peak_1	77	.	5.51490	7.79303	2.83000	45
chr1	57223536	57223578	CMP_6_MACS2_peak_2	299	.	15.78342	29.96140	22.69079	19
chr1	74141702	74141739	CMP_6_MACS2_peak_3	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	21
chr1	122357187	122357226	CMP_6_MACS2_peak_4	117	.	5.87480	11.75781	6.56489	28
chr1	157084883	157084920	CMP_6_MACS2_peak_5	132	.	7.73466	13.29551	8.02275	19
chr1	192660475	192660512	CMP_6_MACS2_peak_6	173	.	10.25922	17.35408	11.82813	21
chr10	7902948	7902984	CMP_6_MACS2_peak_7	63	.	4.36617	6.32228	1.44896	0
chr10	19868963	19869004	CMP_6_MACS2_peak_8	164	.	9.77641	16.41699	10.96919	15
chr10	59977451	59977487	CMP_6_MACS2_peak_9	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	15
chr10	63096515	63096564	CMP_6_MACS2_peak_10	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	28
chr10	75130174	75130211	CMP_6_MACS2_peak_11	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	12
chr10	121763234	121763278	CMP_6_MACS2_peak_12	263	.	12.56883	26.30290	19.19631	17
chr10	122866672	122866714	CMP_6_MACS2_peak_13	151	.	8.88170	15.18569	9.80736	27
chr10	128441885	128441943	CMP_6_MACS2_peak_14	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	24
chr11	3100448	3100489	CMP_6_MACS2_peak_15	121	.	3.22322	12.13101	6.91993	19
chr11	3101736	3101775	CMP_6_MACS2_peak_16	105	.	3.47815	10.55630	5.42715	8
chr11	12375017	12375285	CMP_6_MACS2_peak_17	123	.	7.89171	12.39754	7.17053	28
chr11	21634871	21634908	CMP_6_MACS2_peak_18	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	13
chr11	22973173	22973213	CMP_6_MACS2_peak_19	193	.	11.07993	19.39763	13.69874	21
chr11	62954682	62954720	CMP_6_MACS2_peak_20	123	.	7.89171	12.39754	7.17053	18
chr11	106739588	106739625	CMP_6_MACS2_peak_21	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	15
chr11	109011652	109011699	CMP_6_MACS2_peak_22	114	.	7.06719	11.45394	6.27190	31
chr11	109011890	109011999	CMP_6_MACS2_peak_23	94	.	4.39360	9.44603	4.37530	6
chr12	3109877	3110114	CMP_6_MACS2_peak_24	214	.	3.80875	21.49155	15.09202	37
chr12	40893717	40893754	CMP_6_MACS2_peak_25	140	.	8.68088	14.01307	8.70459	17
chr12	67059455	67059506	CMP_6_MACS2_peak_26	210	.	4.14878	21.07438	14.77135	26
chr12	74803924	74803962	CMP_6_MACS2_peak_27	168	.	3.99328	16.85809	11.37872	17
chr12	74804266	74804316	CMP_6_MACS2_peak_28	206	.	4.07815	20.67812	14.47642	24
chr12	74804407	74804497	CMP_6_MACS2_peak_29	115	.	2.89823	11.55424	6.36847	11
chr12	84219779	84219815	CMP_6_MACS2_peak_30	92	.	6.31337	9.29442	4.22867	16
chr13	3478711	3478750	CMP_6_MACS2_peak_31	168	.	9.60558	16.87836	11.38881	8
chr13	4415668	4415712	CMP_6_MACS2_peak_32	227	.	12.22528	22.73306	16.12417	21
chr13	36067951	36067992	CMP_6_MACS2_peak_33	108	.	7.10254	10.82322	5.67800	17
chr13	45398611	45398651	CMP_6_MACS2_peak_34	190	.	11.04839	19.07400	13.39590	20
chr13	45860982	45861021	CMP_6_MACS2_peak_35	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	17
chr13	74530051	74530109	CMP_6_MACS2_peak_36	107	.	3.07697	10.79918	5.66186	32
chr13	74530519	74530578	CMP_6_MACS2_peak_37	85	.	2.82132	8.50103	3.47206	16
chr13	77438918	77439039	CMP_6_MACS2_peak_38	229	.	4.03365	22.95762	16.31083	30
chr13	97190553	97190609	CMP_6_MACS2_peak_39	67	.	3.80060	6.77557	1.86100	24
chr13	120321556	120321622	CMP_6_MACS2_peak_40	99	.	3.30741	9.91125	4.80627	48
chr14	8286672	8286717	CMP_6_MACS2_peak_41	60	.	2.53674	6.05375	1.38048	12
chr14	8286780	8286843	CMP_6_MACS2_peak_42	98	.	3.77663	9.82256	4.72175	27
chr14	19415718	19416022	CMP_6_MACS2_peak_43	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	135
chr14	19416104	19416292	CMP_6_MACS2_peak_44	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	94
chr14	19416352	19416524	CMP_6_MACS2_peak_45	242	.	4.29543	24.29912	17.47587	95
chr14	19416562	19416635	CMP_6_MACS2_peak_46	222	.	3.91798	22.21004	15.71708	23
chr14	19416695	19416833	CMP_6_MACS2_peak_47	209	.	3.93148	20.93335	14.64015	20
chr14	19416915	19417052	CMP_6_MACS2_peak_48	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	42
chr14	19417123	19417176	CMP_6_MACS2_peak_49	208	.	3.75658	20.88558	14.60045	28
chr14	19417226	19417393	CMP_6_MACS2_peak_50	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	98
chr14	19417454	19417947	CMP_6_MACS2_peak_51	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	152
chr14	19418028	19418301	CMP_6_MACS2_peak_52	195	.	3.55819	19.55394	13.81094	201
chr14	19418346	19418398	CMP_6_MACS2_peak_53	185	.	3.59595	18.58753	12.96847	30
chr14	19418440	19418516	CMP_6_MACS2_peak_54	196	.	3.65223	19.69152	13.93726	31
chr14	19418564	19418684	CMP_6_MACS2_peak_55	204	.	3.65588	20.46471	14.29054	54
chr14	19418733	19418999	CMP_6_MACS2_peak_56	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	107
chr14	19419192	19419473	CMP_6_MACS2_peak_57	202	.	3.65470	20.20701	14.10610	200
chr14	19419560	19419699	CMP_6_MACS2_peak_58	231	.	4.25199	23.13877	16.48050	64
chr14	33844790	33844829	CMP_6_MACS2_peak_59	168	.	9.60558	16.87836	11.38881	22
chr14	40448466	40448504	CMP_6_MACS2_peak_60	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	15
chr14	45812815	45812859	CMP_6_MACS2_peak_61	394	.	16.91957	39.45658	31.78504	17
chr14	46060555	46060593	CMP_6_MACS2_peak_62	190	.	11.04839	19.07400	13.39590	16
chr14	48388550	48388588	CMP_6_MACS2_peak_63	123	.	7.89171	12.39754	7.17053	8
chr14	65804593	65804632	CMP_6_MACS2_peak_64	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	20
chr14	86199059	86199114	CMP_6_MACS2_peak_65	77	.	2.84441	7.72199	2.76410	42
chr14	120202182	120202221	CMP_6_MACS2_peak_66	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	22
chr14	124801585	124801628	CMP_6_MACS2_peak_67	51	.	2.37308	5.17038	0.54702	20
chr14	124801686	124801727	CMP_6_MACS2_peak_68	90	.	3.13851	9.05196	4.00003	26
chr15	8559816	8559854	CMP_6_MACS2_peak_69	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	19
chr15	75086650	75086822	CMP_6_MACS2_peak_70	141	.	3.16658	14.11771	8.79836	135
chr15	76993566	76993604	CMP_6_MACS2_peak_71	94	.	6.51761	9.49238	4.41860	17
chr15	78763211	78763256	CMP_6_MACS2_peak_72	208	.	11.83756	20.82383	14.54782	17
chr15	79294680	79294722	CMP_6_MACS2_peak_73	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	21
chr15	99394645	99394684	CMP_6_MACS2_peak_74	168	.	9.60558	16.87836	11.38881	14
chr16	3114563	3114632	CMP_6_MACS2_peak_75	120	.	4.57193	12.07656	6.86780	17
chr16	10832647	10832687	CMP_6_MACS2_peak_76	156	.	9.47005	15.66624	10.26038	19
chr16	10975095	10975145	CMP_6_MACS2_peak_77	120	.	2.95190	12.05184	6.84727	25
chr16	44144657	44144695	CMP_6_MACS2_peak_78	108	.	7.10254	10.82322	5.67800	13
chr16	57391502	57391543	CMP_6_MACS2_peak_79	126	.	6.37507	12.67096	7.43106	22
chr16	93686717	93686759	CMP_6_MACS2_peak_80	256	.	13.68698	25.64615	18.61942	18
chr17	3353297	3353333	CMP_6_MACS2_peak_81	96	.	6.11264	9.62445	4.53076	10
chr17	3379813	3379854	CMP_6_MACS2_peak_82	305	.	15.64226	30.54844	23.22068	16
chr17	13306056	13306107	CMP_6_MACS2_peak_83	57	.	2.53964	5.77291	1.11830	32
chr17	13550747	13550815	CMP_6_MACS2_peak_84	88	.	3.18830	8.82421	3.78129	16
chr17	26690689	26690727	CMP_6_MACS2_peak_85	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	11
chr17	33089204	33089244	CMP_6_MACS2_peak_86	108	.	7.10254	10.82322	5.67800	17
chr17	39843676	39843782	CMP_6_MACS2_peak_87	102	.	4.33255	10.21152	5.09407	73
chr17	39843859	39843941	CMP_6_MACS2_peak_88	68	.	3.21926	6.81931	1.90294	22
chr17	39844075	39844125	CMP_6_MACS2_peak_89	82	.	4.00663	8.28083	3.26009	18
chr17	39844308	39844421	CMP_6_MACS2_peak_90	65	.	3.57189	6.54470	1.64454	25
chr17	39844645	39844714	CMP_6_MACS2_peak_91	63	.	3.57833	6.31989	1.44896	13
chr17	39844792	39844888	CMP_6_MACS2_peak_92	89	.	4.17106	8.93940	3.89248	17
chr17	39845074	39845123	CMP_6_MACS2_peak_93	60	.	3.15306	6.02544	1.35298	46
chr17	39845171	39845207	CMP_6_MACS2_peak_94	84	.	3.96998	8.47009	3.44204	12
chr17	39845247	39845384	CMP_6_MACS2_peak_95	97	.	4.69485	9.78791	4.68876	61
chr17	39845435	39845586	CMP_6_MACS2_peak_96	51	.	2.96253	5.17923	0.55506	127
chr17	39845890	39845981	CMP_6_MACS2_peak_97	70	.	3.79736	7.02473	2.09633	66
chr17	39846041	39846116	CMP_6_MACS2_peak_98	64	.	3.42862	6.46035	1.56333	2
chr17	39846297	39846367	CMP_6_MACS2_peak_99	75	.	3.79187	7.52730	2.57750	59
chr17	39846606	39846667	CMP_6_MACS2_peak_100	70	.	3.14625	7.03095	2.10198	28
chr17	39847519	39847594	CMP_6_MACS2_peak_101	91	.	4.15043	9.17890	4.12309	59
chr17	39847693	39847755	CMP_6_MACS2_peak_102	54	.	2.90809	5.41516	0.78088	48
chr17	39847897	39847963	CMP_6_MACS2_peak_103	63	.	3.29169	6.36202	1.48589	43
chr17	39848502	39848613	CMP_6_MACS2_peak_104	77	.	3.78952	7.78016	2.81795	30
chr17	39848673	39848784	CMP_6_MACS2_peak_105	60	.	3.27093	6.09741	1.41992	60
chr17	47164013	47164051	CMP_6_MACS2_peak_106	140	.	8.68088	14.01307	8.70459	18
chr18	11288721	11288757	CMP_6_MACS2_peak_107	82	.	5.86585	8.21798	3.19982	11
chr18	16890687	16890723	CMP_6_MACS2_peak_108	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	25
chr18	32309109	32309145	CMP_6_MACS2_peak_109	79	.	5.23941	7.94008	2.93524	9
chr18	40308194	40308259	CMP_6_MACS2_peak_110	90	.	3.13851	9.05196	4.00003	43
chr18	42403791	42403830	CMP_6_MACS2_peak_111	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	8
chr18	48835171	48835209	CMP_6_MACS2_peak_112	92	.	6.31337	9.29442	4.22867	8
chr18	71423340	71423379	CMP_6_MACS2_peak_113	190	.	11.04839	19.07400	13.39590	17
chr18	73447809	73447899	CMP_6_MACS2_peak_114	63	.	4.73503	6.39599	1.50231	9
chr19	23357456	23357495	CMP_6_MACS2_peak_115	172	.	4.42666	17.28902	11.76766	17
chr2	18272830	18272866	CMP_6_MACS2_peak_116	121	.	7.25125	12.11841	6.90741	10
chr2	31100723	31100760	CMP_6_MACS2_peak_117	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	12
chr2	36402858	36402897	CMP_6_MACS2_peak_118	123	.	7.89171	12.39754	7.17053	12
chr2	90652440	90652477	CMP_6_MACS2_peak_119	123	.	7.89171	12.39754	7.17053	18
chr2	98662240	98662977	CMP_6_MACS2_peak_120	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	191
chr2	98663649	98663744	CMP_6_MACS2_peak_121	229	.	4.55752	22.96559	16.31738	75
chr2	98663800	98663989	CMP_6_MACS2_peak_122	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	154
chr2	98664030	98664083	CMP_6_MACS2_peak_123	279	.	4.92315	27.94302	20.74105	26
chr2	98664998	98665210	CMP_6_MACS2_peak_124	218	.	3.86259	21.84727	15.40042	177
chr2	98666247	98666511	CMP_6_MACS2_peak_125	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	66
chr2	98666556	98667323	CMP_6_MACS2_peak_126	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	385
chr2	165894873	165894912	CMP_6_MACS2_peak_127	168	.	9.60558	16.87836	11.38881	14
chr2	170043570	170043606	CMP_6_MACS2_peak_128	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	8
chr2	170287905	170287944	CMP_6_MACS2_peak_129	168	.	9.60558	16.87836	11.38881	13
chr3	94572007	94572047	CMP_6_MACS2_peak_130	173	.	10.25922	17.35408	11.82813	27
chr3	133776082	133776118	CMP_6_MACS2_peak_131	140	.	8.68088	14.01307	8.70459	17
chr3	135554286	135554326	CMP_6_MACS2_peak_132	149	.	9.12465	14.96769	9.61223	25
chr3	159939594	159939655	CMP_6_MACS2_peak_133	96	.	3.29645	9.65040	4.55608	50
chr4	34960479	34960515	CMP_6_MACS2_peak_134	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	12
chr4	70378126	70378243	CMP_6_MACS2_peak_135	196	.	3.60394	19.61948	13.87017	48
chr4	87509498	87509537	CMP_6_MACS2_peak_136	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	15
chr4	88759791	88759827	CMP_6_MACS2_peak_137	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	24
chr4	89217115	89217158	CMP_6_MACS2_peak_138	226	.	12.62674	22.60162	16.03176	19
chr4	109988402	109988442	CMP_6_MACS2_peak_139	226	.	12.62674	22.60162	16.03176	22
chr4	120926026	120926062	CMP_6_MACS2_peak_140	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	19
chr5	7654687	7654727	CMP_6_MACS2_peak_141	140	.	8.68088	14.01307	8.70459	18
chr5	14956277	14956332	CMP_6_MACS2_peak_142	55	.	4.12029	5.50918	0.86996	26
chr5	14982915	14982971	CMP_6_MACS2_peak_143	102	.	6.65576	10.24115	5.12295	28
chr5	14986627	14986663	CMP_6_MACS2_peak_144	63	.	4.73503	6.39599	1.50231	17
chr5	15004766	15004842	CMP_6_MACS2_peak_145	77	.	5.51490	7.79303	2.83000	61
chr5	15483047	15483098	CMP_6_MACS2_peak_146	88	.	5.89453	8.86193	3.81737	20
chr5	15484223	15484270	CMP_6_MACS2_peak_147	120	.	7.54812	12.07805	6.86796	29
chr5	15551767	15551814	CMP_6_MACS2_peak_148	64	.	4.76314	6.46722	1.56954	11
chr5	15686809	15686863	CMP_6_MACS2_peak_149	63	.	4.73503	6.39599	1.50231	33
chr5	17468285	17468321	CMP_6_MACS2_peak_150	78	.	5.52420	7.81644	2.84634	22
chr5	23402340	23402382	CMP_6_MACS2_peak_151	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	10
chr5	37783720	37783759	CMP_6_MACS2_peak_152	173	.	10.25922	17.35408	11.82813	13
chr5	53176292	53176329	CMP_6_MACS2_peak_153	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	13
chr5	72168324	72168360	CMP_6_MACS2_peak_154	94	.	6.51761	9.49238	4.41860	10
chr5	90174692	90174728	CMP_6_MACS2_peak_155	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	5
chr5	104072318	104072362	CMP_6_MACS2_peak_156	416	.	20.51845	41.62158	33.75482	26
chr5	113873318	113873354	CMP_6_MACS2_peak_157	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	20
chr5	113946904	113946940	CMP_6_MACS2_peak_158	140	.	8.68088	14.01307	8.70459	16
chr5	121864595	121864637	CMP_6_MACS2_peak_159	207	.	11.35205	20.74850	14.52278	24
chr5	130258724	130258764	CMP_6_MACS2_peak_160	190	.	11.04839	19.07400	13.39590	16
chr5	136982785	136982826	CMP_6_MACS2_peak_161	188	.	9.41877	18.83892	13.20365	16
chr5	146261248	146261292	CMP_6_MACS2_peak_162	71	.	4.46255	7.18466	2.24985	34
chr5	150004873	150004909	CMP_6_MACS2_peak_163	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	19
chr5	151734603	151734648	CMP_6_MACS2_peak_164	62	.	2.66430	6.21506	1.44896	2
chr6	3200881	3200943	CMP_6_MACS2_peak_165	53	.	3.19534	5.30074	0.67200	55
chr6	8931709	8931745	CMP_6_MACS2_peak_166	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	20
chr6	90819246	90819286	CMP_6_MACS2_peak_167	156	.	9.47005	15.66624	10.26038	19
chr6	91827073	91827112	CMP_6_MACS2_peak_168	149	.	8.73235	14.99835	9.63412	17
chr6	103649168	103649281	CMP_6_MACS2_peak_169	225	.	3.97497	22.58009	16.03176	79
chr6	114493665	114493716	CMP_6_MACS2_peak_170	227	.	12.22528	22.73306	16.12417	25
chr6	128829065	128829109	CMP_6_MACS2_peak_171	236	.	12.78647	23.61195	16.89382	20
chr6	137002849	137002902	CMP_6_MACS2_peak_172	79	.	5.23941	7.94008	2.93524	29
chr6	137003000	137003048	CMP_6_MACS2_peak_173	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	24
chr7	23003341	23003377	CMP_6_MACS2_peak_174	92	.	6.31337	9.29442	4.22867	7
chr7	38179950	38180007	CMP_6_MACS2_peak_175	96	.	6.11264	9.62445	4.53076	21
chr7	38180297	38180333	CMP_6_MACS2_peak_176	113	.	6.98588	11.36656	6.18539	23
chr7	38184151	38184187	CMP_6_MACS2_peak_177	79	.	5.23941	7.94008	2.93524	13
chr7	47602056	47602092	CMP_6_MACS2_peak_178	63	.	4.36617	6.32228	1.44896	3
chr7	63909172	63909211	CMP_6_MACS2_peak_179	190	.	11.04839	19.07400	13.39590	17
chr7	80718141	80718179	CMP_6_MACS2_peak_180	156	.	9.47005	15.66624	10.26038	19
chr7	90441975	90442022	CMP_6_MACS2_peak_181	364	.	15.95274	36.43789	28.94244	18
chr7	109290466	109290504	CMP_6_MACS2_peak_182	131	.	7.85911	13.15964	7.88873	15
chr7	116452418	116452455	CMP_6_MACS2_peak_183	135	.	8.47289	13.54821	8.26498	17
chr7	130591571	130591612	CMP_6_MACS2_peak_184	156	.	9.47005	15.66624	10.26038	18
chr8	77539336	77539376	CMP_6_MACS2_peak_185	168	.	9.60558	16.87836	11.38881	25
chr8	94099489	94099527	CMP_6_MACS2_peak_186	178	.	10.42817	17.89419	12.32734	23
chr8	117747863	117747901	CMP_6_MACS2_peak_187	121	.	7.82113	12.16074	6.94729	13
chr8	118847219	118847262	CMP_6_MACS2_peak_188	256	.	13.68698	25.64615	18.61942	18
chr9	3000012	3000699	CMP_6_MACS2_peak_189	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	349
chr9	3000745	3001037	CMP_6_MACS2_peak_190	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	243
chr9	3001141	3001515	CMP_6_MACS2_peak_191	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	319
chr9	3001662	3001852	CMP_6_MACS2_peak_192	172	.	3.36052	17.28884	11.76752	61
chr9	3001997	3002438	CMP_6_MACS2_peak_193	195	.	3.55819	19.55394	13.81094	76
chr9	3002542	3002611	CMP_6_MACS2_peak_194	189	.	3.81937	18.92503	13.28371	21
chr9	3002712	3002801	CMP_6_MACS2_peak_195	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	46
chr9	3002945	3003129	CMP_6_MACS2_peak_196	211	.	3.75640	21.14268	14.80428	29
chr9	3003288	3003544	CMP_6_MACS2_peak_197	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	85
chr9	3003602	3003667	CMP_6_MACS2_peak_198	193	.	3.60202	19.36156	13.66410	32
chr9	3003890	3003931	CMP_6_MACS2_peak_199	167	.	3.62359	16.78516	11.30857	19
chr9	3003990	3004276	CMP_6_MACS2_peak_200	204	.	3.65588	20.46471	14.29054	236
chr9	3004339	3004378	CMP_6_MACS2_peak_201	189	.	3.78319	18.97571	13.30986	20
chr9	3004484	3004831	CMP_6_MACS2_peak_202	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	76
chr9	3005184	3005248	CMP_6_MACS2_peak_203	143	.	3.17473	14.37398	9.04581	45
chr9	3005647	3005717	CMP_6_MACS2_peak_204	204	.	3.81263	20.46495	14.29054	43
chr9	3005756	3006013	CMP_6_MACS2_peak_205	207	.	3.81162	20.72160	14.51657	174
chr9	3006076	3006121	CMP_6_MACS2_peak_206	158	.	3.41618	15.82788	10.41406	20
chr9	3006227	3006512	CMP_6_MACS2_peak_207	196	.	3.65223	19.69152	13.93726	78
chr9	3006652	3006885	CMP_6_MACS2_peak_208	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	143
chr9	3007114	3007193	CMP_6_MACS2_peak_209	211	.	3.75640	21.14268	14.80428	34
chr9	3007261	3007311	CMP_6_MACS2_peak_210	206	.	3.75677	20.62848	14.43306	27
chr9	3007359	3007432	CMP_6_MACS2_peak_211	206	.	3.75677	20.62848	14.43306	51
chr9	3007569	3007657	CMP_6_MACS2_peak_212	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	49
chr9	3007902	3007943	CMP_6_MACS2_peak_213	145	.	3.38927	14.53531	9.20340	14
chr9	3007990	3008060	CMP_6_MACS2_peak_214	188	.	3.59803	18.84559	13.20740	34
chr9	3008106	3008143	CMP_6_MACS2_peak_215	154	.	3.50865	15.42080	10.03416	16
chr9	3008467	3008598	CMP_6_MACS2_peak_216	178	.	3.40994	17.84594	12.28365	27
chr9	3008654	3008697	CMP_6_MACS2_peak_217	108	.	2.75443	10.87264	5.72221	26
chr9	3009299	3009498	CMP_6_MACS2_peak_218	218	.	3.86259	21.84727	15.40042	33
chr9	3009549	3009655	CMP_6_MACS2_peak_219	184	.	3.45936	18.40920	12.79914	48
chr9	3009701	3009886	CMP_6_MACS2_peak_220	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	105
chr9	3009925	3010076	CMP_6_MACS2_peak_221	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	109
chr9	3010220	3010403	CMP_6_MACS2_peak_222	192	.	3.70212	19.25539	13.56862	27
chr9	3010563	3010647	CMP_6_MACS2_peak_223	199	.	3.94388	19.91280	14.04504	63
chr9	3010801	3011013	CMP_6_MACS2_peak_224	172	.	3.36052	17.28884	11.76752	137
chr9	3011064	3011119	CMP_6_MACS2_peak_225	157	.	3.37058	15.78251	10.36956	35
chr9	3011511	3011589	CMP_6_MACS2_peak_226	194	.	3.65094	19.43373	13.73108	49
chr9	3011636	3011886	CMP_6_MACS2_peak_227	196	.	3.65223	19.69152	13.93726	99
chr9	3011945	3011997	CMP_6_MACS2_peak_228	187	.	3.70087	18.74014	13.11338	23
chr9	3012100	3012483	CMP_6_MACS2_peak_229	193	.	3.60202	19.36156	13.66410	76
chr9	3012753	3012834	CMP_6_MACS2_peak_230	211	.	3.75640	21.14268	14.80428	33
chr9	3012896	3012950	CMP_6_MACS2_peak_231	214	.	3.92583	21.44391	15.07228	29
chr9	3013001	3013108	CMP_6_MACS2_peak_232	189	.	3.50878	18.97857	13.30986	48
chr9	3013153	3013341	CMP_6_MACS2_peak_233	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	106
chr9	3013395	3013529	CMP_6_MACS2_peak_234	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	92
chr9	3013673	3013867	CMP_6_MACS2_peak_235	155	.	3.41113	15.56948	10.17756	21
chr9	3014010	3014378	CMP_6_MACS2_peak_236	214	.	3.80875	21.49155	15.09202	74
chr9	3014416	3014454	CMP_6_MACS2_peak_237	159	.	3.55963	15.94006	10.52070	21
chr9	3014804	3014866	CMP_6_MACS2_peak_238	176	.	3.49221	17.68818	12.14537	32
chr9	3015205	3015480	CMP_6_MACS2_peak_239	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	207
chr9	3015532	3015585	CMP_6_MACS2_peak_240	219	.	4.20559	21.98004	15.52417	22
chr9	3015687	3015745	CMP_6_MACS2_peak_241	196	.	3.65223	19.69152	13.93726	31
chr9	3015963	3016205	CMP_6_MACS2_peak_242	202	.	3.70441	20.28555	14.17753	219
chr9	3016311	3016347	CMP_6_MACS2_peak_243	198	.	4.02993	19.84298	14.04504	19
chr9	3016455	3016491	CMP_6_MACS2_peak_244	140	.	3.37722	14.01785	8.70905	17
chr9	3016551	3016619	CMP_6_MACS2_peak_245	197	.	3.70329	19.77052	14.01307	46
chr9	3016844	3016918	CMP_6_MACS2_peak_246	98	.	2.88652	9.86813	4.76482	61
chr9	3016959	3017227	CMP_6_MACS2_peak_247	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	208
chr9	3017286	3017356	CMP_6_MACS2_peak_248	211	.	3.92861	21.18862	14.84495	26
chr9	3017441	3017495	CMP_6_MACS2_peak_249	156	.	3.24862	15.67984	10.27104	26
chr9	3017719	3017759	CMP_6_MACS2_peak_250	173	.	3.63918	17.36994	11.84330	17
chr9	3017839	3018102	CMP_6_MACS2_peak_251	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	218
chr9	3018162	3018220	CMP_6_MACS2_peak_252	214	.	4.01507	21.43981	15.07005	23
chr9	3018310	3018698	CMP_6_MACS2_peak_253	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	62
chr9	3018912	3019074	CMP_6_MACS2_peak_254	149	.	3.22765	14.90930	9.55672	142
chr9	3019141	3019194	CMP_6_MACS2_peak_255	113	.	2.83016	11.32917	6.16236	24
chr9	3019235	3019482	CMP_6_MACS2_peak_256	191	.	3.60006	19.10359	13.42160	100
chr9	3019550	3019603	CMP_6_MACS2_peak_257	227	.	4.18312	22.73153	16.12417	22
chr9	3019703	3020087	CMP_6_MACS2_peak_258	192	.	3.55572	19.29597	13.60318	244
chr9	3020130	3020310	CMP_6_MACS2_peak_259	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	135
chr9	3020462	3020642	CMP_6_MACS2_peak_260	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	44
chr9	3020797	3021159	CMP_6_MACS2_peak_261	202	.	3.65470	20.20701	14.10610	141
chr9	3021201	3021297	CMP_6_MACS2_peak_262	147	.	3.42240	14.71642	9.37150	19
chr9	3021483	3021519	CMP_6_MACS2_peak_263	152	.	3.52840	15.28948	9.90767	17
chr9	3021575	3021649	CMP_6_MACS2_peak_264	180	.	3.54228	18.00552	12.43400	51
chr9	3021694	3021732	CMP_6_MACS2_peak_265	159	.	3.60122	15.92301	10.50803	18
chr9	3021983	3022252	CMP_6_MACS2_peak_266	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	209
chr9	3022314	3022365	CMP_6_MACS2_peak_267	199	.	3.81474	19.95164	14.04504	22
chr9	3022460	3022615	CMP_6_MACS2_peak_268	198	.	3.60580	19.87737	14.04504	90
chr9	3022684	3022770	CMP_6_MACS2_peak_269	152	.	3.51517	15.21849	9.83879	16
chr9	3022828	3022865	CMP_6_MACS2_peak_270	157	.	3.56986	15.75373	10.34173	14
chr9	3022952	3022994	CMP_6_MACS2_peak_271	146	.	3.22025	14.65244	9.30925	19
chr9	3023441	3023736	CMP_6_MACS2_peak_272	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	111
chr9	3023850	3023934	CMP_6_MACS2_peak_273	195	.	3.55819	19.55394	13.81094	35
chr9	3024076	3024274	CMP_6_MACS2_peak_274	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	57
chr9	3024384	3024672	CMP_6_MACS2_peak_275	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	97
chr9	3024786	3024873	CMP_6_MACS2_peak_276	225	.	3.97497	22.58009	16.03176	25
chr9	3024999	3025210	CMP_6_MACS2_peak_277	198	.	3.60580	19.87737	14.04504	104
chr9	3025433	3025616	CMP_6_MACS2_peak_278	201	.	3.60761	20.13523	14.04504	110
chr9	3025669	3026027	CMP_6_MACS2_peak_279	211	.	3.75640	21.14268	14.80428	64
chr9	3026375	3026442	CMP_6_MACS2_peak_280	176	.	3.49221	17.68818	12.14537	39
chr9	3026605	3026816	CMP_6_MACS2_peak_281	196	.	3.60394	19.61948	13.87017	51
chr9	3027101	3027293	CMP_6_MACS2_peak_282	195	.	3.55819	19.55394	13.81094	62
chr9	3027440	3027711	CMP_6_MACS2_peak_283	198	.	3.60580	19.87737	14.04504	201
chr9	3027765	3027897	CMP_6_MACS2_peak_284	234	.	4.16274	23.48472	16.78337	22
chr9	3028004	3028218	CMP_6_MACS2_peak_285	193	.	3.60202	19.36156	13.66410	93
